| № | Название задачи |
| 1 | Разнести показания по ОПУ (ХГВС) |
| 2 | Сделать контроль "ФЛС без проживающих" |
| 3 | Формирование горячих данных |
| 4 | Внести показания ИПУ |
| 5 | Проведение среднего и нормативов в показания |
| 6 | Расчет начислений |
| 7 | Расчет среднемесячного по ТЭ |
| 8 | Расчет начислений |
| 9 | Контроль начислений (проверка ОСВ, сведения о перерасчетах) |
| 10 | Расчет /Запуск задач/Расчет суммарного объема в квитанции |
| 11 | Расчет пени |
| 12 | Отщепление пени |
| 13 | Проверка ОСВ по пени |
| 14 | Закрытие периода |
| 15 | Распределение платежей по услугам |
| 16 | Распределение платежей по искам |
| 17 | Контроль сальдо |
| 18 | Добавление информации «Настройка ПД» |
| 19 | Формирование квитанций |
| 20 | Контроль «ПД на 2 страницы» |
| 21 | Выгрузка ПД в ЛК |
Ссылка на таблицу с планом закрытия месяца для скачивания: